* Viele neue Produkte im Sortiment * |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von Provamel
Euro 1,50 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 22,50 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Belgien
Grundpreis: 1 L ca. 6,00 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 15 x 250ml
Best.Nr.: 816100
Kontrollstelle: BE-BIO-01 CERTISYS
Das Provamel Multitalent: Die Bio Soja Cuisine ist ein rein pflanzliches Pendant zu flüssiger Sahne – vielseitig und kreativ in der Küche beim Kochen und Backen einzusetzen. Basis der Soja Cuisine bilden Bio-Sojabohnen und feines wertvolles Sonnenblumenöl, die beide reich an ungesättigten Fettsäuren sind. Mit nur 17 Prozent Fett ist die Bio Soja Cuisine aus der Küche kaum wegzudenken, denn schon ein Schuss rundet herzhafte Gerichte wie Soßen oder Suppen ab.
Zutaten: SOJABASIS (Wasser, geschälte SOJABOHNEN* (7,9%)), Sonnenblumenöl* (15%), Reis*, Emulgator (SOJAlecithin), Stabilisator (Guarkernmehl*),Meersalz
enthält folgende allergene Zutaten: Soja
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: schonende Herstellung
Keine Angabe
Lagerung: Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C).
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Europäische Union
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert | nicht enthalten |
Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Purin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Salicylat | Vanillin | ||
nicht enthalten | nicht enthalten |
Hoher Gehalt an | vegan | vegetarisch | alkoholfrei |
---|---|---|---|
Eiweiß | ja | ja | ja |
glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) |
ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt | ||
ja | ja |
Rechtlicher Status | Verwendungsdauer | Koffeinangabe | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | 5 Tage | koffeinfrei |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
759 kJ / 184 kcal | 17 g | 2 g | 4,3 g |
davon Zucker | davon Lactose | Ballaststoffe | Eiweiß |
2,0 g | 0 g | 0,7 g | 3 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Salz | Broteinheiten | |
Analyse | 0,14 g | 0,35 BE |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Tetra Pak | Pappe, Kunststoff |
Füllgewicht | |||
---|---|---|---|
0,253 kg |
Inverkehrbringer: Danone Deutschland GmbH, Am Hauptbahnhof 18, D-60329 Frankfurt am Main; kundenservice@provamel.com
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.1 © 2025 yethiSolutions.de