Allergiefilter ist aus aktivieren
von Rosengarten
Euro 5,12 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 30,72 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 40,96 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 125g
Best.Nr.: 659510
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Hauchzarte Dinkel -Waffelblättchen ummantelt mit edelster Zartbitterschokolade
Zutaten: Zartbitterschokolade* 78% (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*), Dinkelwaffel* (DINKELMEHL*° 20%, Kokosfett*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, Meersalz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat) °Dinkel = ein SPELZWEIZEN
T Kakao: 60% mindestens in der Zartbitterschokolade
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Bei uns finden Sie eine einzigartige Vielfalt aus genussvollen Waffelspezialitäten. Egal ob pur oder mit bester Bio-Schokolade verfeinert, unsere Waffelröllchen, Waffelblättchen und Waffeln sind komplett aus Dinkel gebacken und einfach unwiderstehlich.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Gluten | Milch | Schalenfrüchte |
|---|---|---|---|
| Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Sesam | Soja | Dinkel | Gerste |
| Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich |
| Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Mandeln |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Pecanuss | Walnuss | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Kakao | ||
| Spuren möglich | enthalten |
| vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | nein |
| Rechtlicher Status | Süßung | Triebmittel | Packungsart |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Rohrohrzucker | Natriumhydrogencarbonat | Standardgröße |
| Palmfett, Palmöl | |||
| nein |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2294 kJ / 551 kcal | 35,7 g | 21,9 g | 44,1 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 23,2 g | 8,8 g | 9,0 g | Berechnung |
| Salz | |||
| 0,15 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| frisch, schokoladig, leicht herb | frisch, schokoladig | knusprig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Stück | Kunststoff, Pappe |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,125 kg |
Inverkehrbringer: Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen; info@rosengarten-naturkost.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de