Allergiefilter ist aus aktivieren
von YOG
Euro 3,11 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 18,66 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Niederlande
Grundpreis: 1kg ca. 87,11 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 17x2,1g
Best.Nr.: 759157
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO, IT-BIO-006 Istituto per la Certificazione Etica
SÜßE TRÄUME So fühlt sich ein entspannter Abend an! YOGI TEA® Süße Träume mit hochwertigem ätherischem Lavendelöl, Kamillenblüten und Hopfen lässt uns die ruhigen Abendstunden und den Ausklang des Tages bewusst genießen. "Tief einatmen und eine ruhige Nacht einläuten."
Zutaten: Fenchel*, Pfefferminze*, Zitronengras*, Kamillenblüten* (18%), Zitronenmelisse*, Salbei*, Lavendelblüten* (5%), Kardamom*, Hopfen* (1,5%), Lavendelöl* (1,4%), Muskat*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist mit ökol. Lebensmitteln, Duftölen oder Aromaextrakten aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Laktose | Fenchel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Umbelliferae | |||
enthalten |
vegan | vegetarisch | ungesüßt | |
---|---|---|---|
ja | ja | ja |
Rechtlicher Status | Serie | Darreichungsform | Darreichung Tee |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Für die Sinne | Beutel | Teebeutel umverpackt |
Packungsart | Koffeinangabe | ||
Kleinpackung | koffeinfrei |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
2 kJ / 0,5 kcal | 0,1 g | 0,1 g | 0 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | davon Transfettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker |
0 g | 0 g | 00,1 g | 0,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | davon Stärke | davon Lactose | Ballaststoffe |
0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch | Salz | Broteinheiten |
0,1 g | Analyse | 0,01 g | 0 BE |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | Stücke in Packung | Einheit der Einzelstücke |
---|---|---|---|
Schachtel | Pappe | 17 | Stück |
Bezeichnung der Einzelstücke | |||
Beutel |
Inverkehrbringer: YOGI TEA GmbH, Burchardstraße 24, D-20095 Hamburg
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.27.0 © 2024 yethiSolutions.de