Allergiefilter ist aus aktivieren
von SEL
Euro 2,81 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 16,86 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Italien
Grundpreis: 1kg ca. 12,77 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 220g
Best.Nr.: 597554
Kontrollstelle: IT-BIO-006 Istituto per la Certificazione Etica
Eine delikate "Marmellata d'arance" mit einem intensiven und fruchtigen Geschmack, die ausschließlich aus frischen Orangen und Zucker hergestellt wird.
Zutaten: Orangen*, Zucker*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung, Hergestellt aus 71 g Früchten je 100 g.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: aus FRISCH geernteten Orangen in eigener Verarbeitung. Hergestellt aus 71 g Früchten je 100 g.
Verwendung: Als Aufstrich für frisches Brot, in Joghurt, Quark und Müsli. Perfekt zu gereiftem Käse und Ricotta, aber auch für die Zubereitung von Desserts, Gebäck und Kuchen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Italien
Sonstige Hinweise: Nach dem Öffnen kühl lagern und zeitnah verbrauchen.
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | nein |
| Rechtlicher Status | Region | Süßung | |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Italien | Rohrzucker |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 997 kJ / 235 kcal | <0,5 g | <0,1 g | 57,0 g |
| davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
| 57 g | ,7 g | 0,04 g |
| Fructose | |||
|---|---|---|---|
| enthalten mg |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Schraubglas | Glas |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,22 kg |
Inverkehrbringer: LaSelva Toskana Feinkost Vertriebs GmbH, Pasinger Straße 94, D-82166 Gräfelfing; info@laselva.bio
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de