Allergiefilter ist aus aktivieren
von SEL
Euro 2,81 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 16,86 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Italien
Grundpreis: 1kg ca. 12,77 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 220g
Best.Nr.: 597564
Kontrollstelle: IT-BIO-006 Istituto per la Certificazione Etica
100% italienische Frucht. Delikate "Marmellata" mit einem intensiven und fruchtigen Geschmack, die ausschließlich aus Zitronen und Rohrzucker hergestellt wurde.
Zutaten: Zitronen*, Rohrzucker*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: aus FRISCH geernteten Zitronen in eigener Verarbeitung. Hergestellt aus 66 g Früchten je 100 g
Verwendung: Zum Frühstück, in Joghurt, Quark und Müsli. Perfekt zu gereiftem Käse und Ricotta, aber auch für die Zubereitung von Desserts, Gebäck und Kuchen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Italien
Sonstige Hinweise: Nach dem Öffnen kühl lagern und zeitnah verbrauchen.
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pistazie | Walnuss | Huhn |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Rind |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwein | Fruktose | Kakao | Koriander |
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mais | Pfeffer | Umbelliferae | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Glutamat | Hefe | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | nein |
Rechtlicher Status | Süßung | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Rohrzucker |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
956 kJ / 225 kcal | <0,5 g | <0,1 g | 56 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
52 g | <0,5 g | 0,05 g |
Fructose | |||
---|---|---|---|
enthalten mg |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Schraubglas | Glas |
Inverkehrbringer: LaSelva, Pasinger Straße 94, D-82166 Gräfelfing
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.2 © 2023 yethiSolutions.de