Allergiefilter ist aus aktivieren
von Rosengarten
Euro 5,12 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 30,72 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 40,96 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 125g
Best.Nr.: 659500
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Hauchzarte Dinkel -Waffelblättchen ummantelt mit zartschmelzender Vollmilchschokolade
Zutaten: Vollmilchschokolade* 78% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER* , Kakaomasse*), Dinkelwaffel* (DINKELMEHL*° 20%, Kokosfett*, Emulgator: Lecithin*, Meersalz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat) °Dinkel = ein SPELZWEIZEN Kakao: 40% mindestens in der Vollmilchschokolade
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Bei uns finden Sie eine einzigartige Vielfalt aus genussvollen Waffelspezialitäten. Egal ob pur oder mit bester Bio-Schokolade verfeinert, unsere Waffelröllchen, Waffelblättchen und Waffeln sind komplett aus Dinkel gebacken und einfach unwiderstehlich.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Gluten | Milch | Schalenfrüchte |
|---|---|---|---|
| Spuren möglich | enthalten | enthalten | Spuren möglich |
| Sesam | Soja | Dinkel | Gerste |
| Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich |
| Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Mandeln |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Pecanuss | Walnuss | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
| Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | enthalten |
| Milcheiweiß | Kakao | ||
| enthalten | enthalten |
| vegan | vegetarisch | alkoholfrei | |
|---|---|---|---|
| nein | ja | ja |
| Rechtlicher Status | Süßung | Triebmittel | Packungsart |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Rohrohrzucker | Natriumhydrogencarbonat | Standardgröße |
| Palmfett, Palmöl | |||
| nein |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2285 kJ / 548 kcal | 32,8 g | 19,8 g | 53,8 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 37,0 g | 2,2 g | 8,2 g | Berechnung |
| Salz | |||
| 0,26 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| frisch, schokoladig, süß | frisch, schokoladig | knusprig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Stück | Kunststoff, Pappe |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,125 kg |
Inverkehrbringer: Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen; info@rosengarten-naturkost.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de