Allergiefilter ist aus aktivieren
von Zwergenwiese
Euro 3,41 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 20,46 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 22,73 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 150g
Best.Nr.: 490825
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
Veganer Bio Brotaufstrich mit Mandeln.
Zutaten: Palmfett* ungehärtet, MANDELN* 11 % geröstet, Äpfel* getrocknet, Sonnenblumenöl*,MANDELN * 5 %, Zwiebeln*
getrocknet, Steinsalz, SOJASAUCE * (Wasser, SOJABOHNEN*, Steinsalz), Röstzwiebeln* (Zwiebeln*, Sonnenblumenöl*),
Apfeldicksaft*, Tomatenmark* einfach konzentriert, Möhren*, SELLERIE *, Pfeffer*, Paprika*, Zitronensaft*, Fenchel*, Kümmel*,
Cayennepfeffer*.
enthält folgende allergene Zutaten: Soja, Schalenfrüchte, Sellerie
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Als Aufstrich auf kräftigem Schwarz -/Graubrot oder zum Verfeinern von Gerichten wie z.B. Bratkartoffeln.
Rein pflanzlich.
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl lagern (2° bis 8°C). Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Glutamat | Hefe | ||
nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | |
Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Rechtlicher Status | Süßung | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Apfeldicksaft |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
3164 kJ / 768 kcal | 78 g | 32 g | 38 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
8,5 g | 9,4 g | 4,5 g | 2,9 g |
Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch | Salz | |
5,6 g | Analyse | 0,9 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
Nach gerösteten Mandeln, Apfel, leicht würzig | Nach Mandel, leicht nach Zwiebel | Cremig schmelzend mit Mandel- und Apfelstückchen |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Gläschen | Glas |
Inverkehrbringer: ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.27.0 © 2024 yethiSolutions.de