Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von LCH
Euro 2,93 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 35,16 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Niederlande
Grundpreis: 1kg ca. 23,44 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 12 x 125g
Best.Nr.: 303006
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Das Besondere an dem von uns verwendeten Herstellungsverfahren ist die innovative Kesseltechnologie. Wir verwenden ganze Kartoffeln samt ihrer Schale, die in kleinen Chargen verarbeitet werden. Darum schmecken Lisas Chips extrem frisch und knusprig. Der aromatische und rustikale Kartoffelgeschmack bleibt erhalten.
Zutaten: 71% Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Gewürze* (Chili*, Knoblauch*, Nelken*,
Zwiebel*), JOGHURTPULVER*, Zucker*, MAGERMILCHPULVER*, Kräuter* (Petersilie*), Reismehl*, Säurungsmittel: Citronensäure.
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Lagerung: Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene gemäß LMIV enthalten, wenn nicht ausdrücklich erwähnt | Milch | Dinkel | Gerste |
---|---|---|---|
zutreffend | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Queenslandnuss | Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Laktose | Milcheiweiß | Rind | Schwein |
enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Anis | Dill | Fenchel | Fruktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Karotte | Kerbel | Koriander |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kümmel | Liebstöckel | Mais | Petersilie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Umbelliferae | Zimt | Glutamat | Hefe |
Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Purin | Salicylat | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt |
Ja, laut Verpackungsdeklaration | nein | ja | nein |
Lebensmittel gentechnikfrei | |||
ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Verwendungsdauer | Palmfett, Palmöl |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Weißzucker | 1 Tage | nein |
Koffeinangabe | |||
koffeinfrei |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1983 kJ / 474 kcal | 24 g | 3,1 g | 55 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
2,5 g | 6,2 g | 6,5 g | 1,7 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
nach Sauerrahm, nach Zwiebeln | nach Zwiebeln, vollaromatisch | knusprig, kross |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Beutel | OPP |
Inverkehrbringer: Aroma Snacks GmbH; Geiselharz 23, 88279 Amtzell, Deutschland
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de