Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
Achtung u.U. längere Lieferzeit
von NUC
Euro 2,86 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 34,32 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Schweiz
Grundpreis: 1kg ca. 33,65 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 12 x 85g
Best.Nr.: 305060
Kontrollstelle: CH-BIO-006 bio.inspecta AG
Zutaten: Zutaten: Kakaomasse*, Zucker*, Kakaobutter*, gemahlene Haselnüsse*, Salz, Bourbon Vanilleextrakt*, Emulgator: Sonnenblumenlecithine*, *kontrolliert biologischer Anbau.
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Ursprung: Peru
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Laktose | Milcheiweiß | Rind |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwein | Anis | Dill | Fenchel |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Fruktose | Kakao | Karotte | Kerbel |
Spuren möglich | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Liebstöckel | Mais | Petersilie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
Rechtlicher Status | |||
---|---|---|---|
Lebensmittel |
Vitamin C | Eisen | Magnesium | Zink |
---|---|---|---|
71,0 mg | 5.0 mg | 182 mg | 2.0 mg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2321 kJ / 559 kcal | 40,0 g | 21,0 g | 39,0 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
37,0 g | 6,9 g | 0,53 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Tafel |
Inverkehrbringer: the nu company GmbH , Karl-Liebknecht-Straße 8, D-04107 Leipzig
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de