Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Indien
Grundpreis: 1kg ca. 7,50 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 1 x 5 kg
Best.Nr.: 362030
Kontrollstelle: DE-ÖKO-003 Lacon GmbH
Sesam ist nussig-herb im Geschmack und eignet sich sowohl als Backzutat für Brot und Brötchen als auch im Müsli, in Suppen oder Aufläufen. Hoher Ballaststoffgehalt / Proteinquelle
Verwendung: Sesam ist eine beliebte Ergänzung in Salaten, Soßen und Gemüsegerichten. Auch in der asiatischen Küche haben die kleinen beigen Samen einen festen Platz und verleihen den Gerichten eine schmackhaft-würzige Note.
Lagerung: Kühl, trocken und dunkel lagern!
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Indien, Ungarn
| Gluten | Schalenfrüchte | Sesam | Soja |
|---|---|---|---|
| Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich |
| Dinkel | Fruktose | Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Hafer | Haselnuss | Kamut | Mais |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Mandeln | Roggen | Weizen | |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| vegan | vegetarisch | natriumarm (< 120mg/100g) | Rohkostqualität |
|---|---|---|---|
| ja | ja | nein | nein |
| streng natriumarm (<40 mg / 100g) | ungesüßt | ||
| nein | ja |
| Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Haltbarmachung |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nein | nicht gesüßt | Rohstoffe druckentwest |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2465 kJ / 596 kcal | 50,0 g | 7,6 g | 10,0 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| <0,5 g | 11,0 g | 21,0 g | 0,11 g |
| Broteinheiten | |||
| 0,8 BE |
| Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
|---|---|---|---|
| Papier | Sack |
Inverkehrbringer: Antersdorfer Mühle GmbH & Co. Vertriebs KG, Antersdorf 21, D-84359 Simbach am Inn
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de