Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: EU Bio-Logo, Österreichische Landwirtschaft
Herkunftsland: Ungarn
Grundpreis: 1kg ca. 19,99 inkl. 7 % Mwst.
Füllmenge: 5kg
Best.Nr.: 600910
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Aromatisch würzige Delikatesse. Aus europäischem Anbau.
Zutaten: Kürbiskerne* geröstet
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Die großen Kürbisse werden bereits auf dem Feld zerkleinert, die Kürbiskerne maschinell entnommen. Die frisch geernteten Kürbiskerne werden gewaschen, gesäubert, getrocknet und sortiert. Anschließend werden sie leicht angeröstet, um den Geschmack zu optimieren.
Verwendung: als Suppeneinlage, zum Backen, für Salate, ins Müsli, für Gemüsegerichte und Bratlinge oder einfach zum Knabbern
aus europäischem Anbau
Lagerung: Kühl, dunkel und trocken lagern, nach Anbruch rasch aufbrauchen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Österreich
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Paranuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pecanuss | Pistazie | Walnuss | Laktose |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kakao | Zimt | ||
| nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | ||
|---|---|---|---|
| ja | ja |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nicht gesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2490 kJ / 603 kcal | 47,59 g | 8,97 g | 2,81 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 0,93 g | 8,8 g | 36,45 g | 0,072 g |
| Verpackungsart | |||
|---|---|---|---|
| Stück |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 5,000 kg |
Inverkehrbringer: Rapunzel Naturkost GmbH & Co. KG, Rapunzelstraße 1, D-87764 Legau; info@rapunzel.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de